| メーカー | BMW | 車種 | 320i |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2007年/平成19年 |
| 色 | 走行距離 | 60001〜65000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | とても迅速かつ熱心でスピーディーに進んだ点と人柄。 | ||
| メーカー | スズキ | 車種 | スペーシア カスタム |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2016年/平成28年 |
| 色 | 走行距離 | 30001〜35000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 査定時に時間をかけて見ていただいた。時間通りの査定額提示だった。 | ||
| メーカー | マツダ | 車種 | デミオ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2016年/平成28年 |
| 色 | 走行距離 | 30001〜35000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 話をしていくなかで、業者さんの信頼度がどんどん上がっていったと思います。 対応が紳士的かつ資格もお持ちで、安心して売却手続きが進められました。 次回また売却する際は、こちらのサイトを利用して、また安心して高く売りたいです。 悪かった点は、一つもなかったです。 |
||
| メーカー | ニッサン | 車種 | セドリック |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | - |
| 色 | 走行距離 | 90001〜95000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 査定士の人柄や対応と車の引き取りが早く満足してます。 | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | クラウン |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2000年/平成12年 |
| 色 | 走行距離 | 150001〜200000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | すぐ車を見に来たり、対応の早さ。 丁寧に、査定して、金額を 頑張って出して頂いた。 |
||
| メーカー | スズキ | 車種 | ワゴンR |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2009年/平成21年 |
| 色 | 走行距離 | 45001〜50000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 車の査定時の状況について、詳しく親切に丁寧に教えて頂き、非常に好感が持てました。担当者の十河さんに対する信頼度が全てです。一応、会社について調べてはみましたが、実績のあるしっかりした会社ということがわかり、更に安心しました。当初、車引き取りの場合はレッカー車代が必要になると言っていましたが、実際には遠方にもかかわらず、担当者が引き取りに来ていただき、引き取り量は無料になりました。担当者の方には雨の中、何度も足を運んでいただき感謝しています。買い取り金額も満足のいく金額となりました。悪い点は全くありません。 | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | パッソ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2011年/平成23年 |
| 色 | 走行距離 | 45001〜50000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 対応も丁寧に説明してくれ、買い取り後に再査定して金額が減額される大手業者もある事をネットで知り、各下取り業者によっては説明も曖昧で、ただ単に相場の金額での下取りしか何処の業者はしないから高くはならないから、即決してくれれば多少金額も上乗せすると言うが具体的に言う事も無かった。ネクステージは査定資格の証明書を提示してから査定に入り、買い取り後には再査定すり業者もあると聞いてビックリしたか、営業担当が良かったですね。 | ||
| メーカー | ニッサン | 車種 | ノート |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2016年/平成28年 |
| 色 | 走行距離 | 20001〜25000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 良かった点 日没後の暗くなりかけた時間にもかかわらず、車体下部も含め時間を掛けて丁寧に査定して頂きました。 満足のいく査定金額を提示していただいたことに感謝します。 次期車両の納車前に売却予定車の車検が切れるため、購入先が代車を用意してくれる日まで買取業者代が車を用意してくれたので、安心して車両を引き渡せました。 悪かった点 全くありません。 |
||
![]()