| メーカー | トヨタ | 車種 | アクア |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2013年/平成25年 |
| 色 | 走行距離 | 70001〜75000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 良かった点 ・5社による入札方式を伝え、査定。当初70万で希望額よりも十分に高かったが開札直前に72万に引き上げたこと。 ・契約手続きが非接触(オンラインや郵便)で可能であること。 悪かった点 ・特になし。 |
||
| メーカー | ミツビシ | 車種 | デリカ D:5 |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2016年/平成28年 |
| 色 | 走行距離 | 70001〜75000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 無理な事は無理と伝えてくれた上で最高の額を出してくれました。他店の方が買い取り価格は高かったけど、やはり対応が良かったこちらを選びました。 | ||
| メーカー | ミツビシ | 車種 | ランサー エボリューション |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2015年/平成27年 |
| 色 | 走行距離 | 100001〜110000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 大事にして来た車を大事に他へ繋いでくれる気がする接客 | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | プリウス |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2013年/平成25年 |
| 色 | 走行距離 | 150001〜200000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 担当者がよくてねだんも1番だったので文句なし。 | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | クラウン アスリート |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2011年/平成23年 |
| 色 | 走行距離 | 100001〜110000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | ネクステージ新座店の中村さんが担当してくださりとても満足な取引が出来て良かったです。 |
||
| メーカー | ホンダ | 車種 | N-BOX カスタム |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2015年/平成27年 |
| 色 | 走行距離 | 30001〜35000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 説明は細かくしていただき、他社との金額や買い取り額を随時営業所の所長等と連絡をとってプラス査定になるように努力をしていただきました、はじめて買い取り専門の業者と応対しましたが印象的にはいい業者だと思います。 | ||
| メーカー | スバル | 車種 | レガシィ B4 |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2001年/平成13年 |
| 色 | 走行距離 | 120001〜130000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 担当者が丁寧に対応して頂き、売却の流れも分かりやすく説明してくれた。 | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | ヴィッツ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2013年/平成25年 |
| 色 | 走行距離 | 95001〜100000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 頑張ってもらい喜んで契約しました 次の査定もお願いしたいです。 |
||
| メーカー | ホンダ | 車種 | フィット |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2014年/平成26年 |
| 色 | 走行距離 | 50001〜55000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 連絡も早く、対応が丁寧だった。 金額的にはもう少しと思いましたが、他社の査定を受けることなく契約しました。 | ||
| メーカー | ルノー | 車種 | カングー |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2006年/平成18年 |
| 色 | 走行距離 | 110001〜120000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 対応スピード、担当者の対応も丁寧且つフォローあり。好感度よし。悪かったところは査定額が低かったこと。 |
||
![]()