2026年10月現在の
平均査定相場は
232万円~331万円※です!

XKのグレード・走行距離ごとに、目安となる査定相場が確認できます。
| グレード名/走行距離 | 20001〜25000km | 45001〜50000km | 70001〜75000km | 95001〜100000km |
|---|---|---|---|---|
| XKR-Sクーペ | 268〜328万円 | 258〜313万円 | 248〜298万円 | 238〜283万円 |
| XKR | 0〜293万円 | 0〜278万円 | 0〜263万円 | 0〜248万円 |
| XKブラックパックリミテッド | 230〜246万円 | 218〜233万円 | 205〜221万円 | 193〜208万円 |
| XKポートフォリオコンバーチブル | 137〜243万円 | 130〜228万円 | 122〜213万円 | 115〜198万円 |
| XKラグジュアリークーペ | 155〜239万円 | 145〜224万円 | 135〜209万円 | 125〜194万円 |
| XKRコンバーチブル | 0〜201万円 | 0〜191万円 | 0〜181万円 | 0〜171万円 |
| XKポートフォリオ | 128〜176万円 | 120〜166万円 | 113〜156万円 | 105〜146万円 |
| XKE50リミテッドクーペ | 169〜174万円 | 159〜164万円 | 149〜154万円 | 139〜144万円 |
| XKラグジュアリーコンバーチブル | 152〜171万円 | 142〜161万円 | 132〜151万円 | 122〜141万円 |
| XKクーペラグジュアリーリミテッド | 152〜161万円 | 142〜151万円 | 132〜141万円 | 122〜131万円 |
| XKRポートフォリオ | 118〜158万円 | 113〜150万円 | 108〜143万円 | 103〜135万円 |
| XKコンバーチブル | 88〜155万円 | 83〜145万円 | 78〜135万円 | 73〜125万円 |
| XKクーペ | 76〜140万円 | 71〜130万円 | 66〜120万円 | 61〜110万円 |
| XKR4.2-S | 45〜83万円 | 42〜78万円 | 40〜73万円 | 37〜68万円 |
| XK8クラシック | 0〜62万円 | 0〜57万円 | 0〜52万円 | 0〜47万円 |
| XKREパック | 49〜57万円 | 46〜55万円 | 44〜52万円 | 41〜50万円 |
| XKRブラックナイト | 32〜47万円 | 29〜45万円 | 27〜42万円 | 24〜40万円 |
| XKRDパック | 32〜40万円 | 30〜38万円 | 27〜35万円 | 25〜33万円 |
| XKRCパック | 29〜39万円 | 26〜37万円 | 24〜34万円 | 21〜32万円 |
| XKR100 | 相場がありません | 相場がありません | 相場がありません | 相場がありません |
「ズバット 車買取比較」のユーザーアンケートから、おもな車買取業者の満足度を算出しました。各社の評価だけでなく、ユーザーの口コミも確認できます。
受付の対応
4.33 |
査定時の対応
4.52 |
契約・引取り時の対応
4.24 |
査定額
4.52 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
受付の対応
0 |
査定時の対応
0 |
契約・引取り時の対応
0 |
査定額
0 |
愛車を利用している頻度を以下の3つの中から選択してください。
上記の分類は、自動車保険の加入時に用いられる「車の使用目的」を参考にしていますが、その定義は保険会社によって多少異なる場合があります。あくまでも「ズバット 車買取比較」における便宜的な分類であることをご了承ください。