| メーカー | スズキ | 車種 | ワゴンR |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2023年/令和5年 |
| 色 | 走行距離 | 15001〜20000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 終始スピーディーかつ丁寧にご対応いただきました | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | アルファード ハイブリッド |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2012年/平成24年 |
| 色 | 走行距離 | 150001〜200000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 電話ではなくSMSで対応してくれたので、仕事中でも時間を取られることなく、スムーズに話が進んだので助かった。 買い取り金額に満足がいっているわけではないが、対応に満足したので、即売却を決めました。 |
||
| メーカー | トヨタ | 車種 | カローラ アクシオ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2007年/平成19年 |
| 色 | 走行距離 | 15001〜20000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 査定に来られた営業の方が感じが良かった。私は初めて車を売却しようと思いましたが、分からない事など質問にも答えて貰い、対応が良かったです。 最初は20万からのスタートでしたが、車の税金の戻り分と車の引き取り代を上乗せしての23万だったから、良かったのではと思いました。 |
||
| メーカー | ホンダ | 車種 | フィット |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2017年/平成29年 |
| 色 | 走行距離 | 25001〜30000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 対応が早く、見積も電子データーで提供してくれた。 できれば車引き取り料無料だともっと良かったかな? |
||
| メーカー | ホンダ | 車種 | ヴェゼル ハイブリッド |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2018年/平成30年 |
| 色 | 走行距離 | 70001〜75000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 良かった点 LINEとショートメールですぐに見積りが来たところ。査定に来られた方の人柄。 悪かったまではないが、本来10月に売却する予定でしたが、見積りの有効期限が48時間と短く、査定から6日で売却。多少急かされた感があり担当者が休日のため連絡がつかなかったこと。お店に連絡し折り返しはありました。 売却前に気持ちを込めて洗車したが、気づいて頂けなかったこと。 |
||
| メーカー | ホンダ | 車種 | ヴェゼル ハイブリッド |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2017年/平成29年 |
| 色 | 走行距離 | 110001〜120000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 下取りの約倍でした。 ありがとうございます |
||
| メーカー | ホンダ | 車種 | フィット |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2008年/平成20年 |
| 色 | 走行距離 | 60001〜65000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 当然ですが、顧客状況を良く理解しており、こちらの考えを明確に述た方が どちらも判断が速い。(特に、車買取引業者が初めての場合) |
||
| メーカー | スバル | 車種 | インプレッサ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2004年/平成16年 |
| 色 | 走行距離 | 150001〜200000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 最初の査定の時、予想以上に高値で嬉しかったが「今日決めてくれ」としつこかったのは良くなかった。 その後は丁寧かつ迅速な対応で問題ありませんでした。 |
||
| メーカー | ミツビシ | 車種 | eKワゴン |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2022年/令和4年 |
| 色 | 走行距離 | 5001〜10000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 価格のこと、お渡し日のことでいろいろ配慮いただきありがたかったです。 | ||
| メーカー | トヨタ | 車種 | ライズ |
|---|---|---|---|
| グレード | - | 年式 | 2024年/令和6年 |
| 色 | 走行距離 | 5001〜10000 km | |
| 売却した車買取業者の感想 | |||
| 車買取業者 | ネクステージ くるま買取センター | ||
| 満足度 | |||
| 感想 | 電話は一番早かったので、良い時間に実車見聞を設定できた。行商従業員票の提示や責任者からの挨拶など、節度あるサービスがマニュアル化されていた。 | ||
![]()